TRANSPARENCIA 2023
LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LOTAIP
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), todas las entidades poseedoras de información pública están obligadas a difundir a través de su portal institucional, la siguiente información mínima actualizada.
Enero 2023
Febrero 2023
Marzo 2023
Abril 2023
Mayo 2023
Junio 2023
Julio 2023
Agosto 2023
Septiembre 2023
Octubre 2023
Noviembre 2023
Diciembre 2023
| NUMERAL | LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Conjunto Datos | Metadatos | Diccionario | |
| 1.1 | Estructura orgánica | ||||
| 1.2-1.3 | Base legal regulaciones procedimientos internos | ||||
| 1.4 | Metas y objetivos unidades | ||||
| 2.1-2.2 | Directorio y distributivo de personal de la entidad | ||||
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales | ||||
| 4. | Detalle licencia comisiones | ||||
| 5.-22. | Servicios formularios formatos trámites | ||||
| 6 | Presupuesto de la institución | ||||
| 7. | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8. | Procesos de contratación pública | ||||
| 9. | Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10. | Planes y programas | ||||
| 11. | Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12. | Mecanismos rendición cuentas | ||||
| 13. | Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | ||||
| 14. | Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16. | Índice información reservada | ||||
| 17. | Audiencias y reuniones autoridades | ||||
| 18. | Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19. | Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20. | Registro de activos de información frecuente y complementaria | ||||
| 21. | Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23. | Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24. | Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
