MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LOS CANTONES PUJILÍ – SAQUISILÍ
LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LOTAIP
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), todas las entidades poseedoras de información pública están obligadas a difundir a través de su portal institucional, la siguiente información mínima actualizada.
PARÁMETROS TÉCNICOS 2022
Literal | Descripción del literal Art.7 LOTAIP |
a1) | Estructura orgánica funcional |
a2) | Base legal que la rige |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos |
b1) | Directorio completo de la institución |
b2) | Distributivo de personal |
c) | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes |
d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones |
f1) | Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción |
f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública |
g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos |
i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones |
k) | Planes y programas de la institución en ejecución |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño |
n) | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos |
o) | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trate esta Ley. |
q) | Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones |
r) | El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general |
s) | Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local |
ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
ANEXO RENDICIÓN DE CUENTAS
Balarezo Anjy | Ver.. |
Pilatasig Sonia | Ver.. |
Chiguano Pastuña Oscar | Ver.. |
Aguirre Carlos | Ver.. |
Camalli Martín | Ver.. |
Guanotuña Pilalumbo Ofelia | Ver.. |
Llumitasig Alfonso | Ver.. |
Quishpe Riera Carmita | Ver.. |
Sanchez Carlos | Ver.. |
Vargas Vargas Diego | Ver.. |
Cronograma | Ver.. |
Certificado Empresa | Ver.. |
Estado de Situación Financiera | Ver.. |
SRI | Ver.. |
ANEXOS PRESUPUESTO DE GASTOS
Anexo 1 | Ver.. |
Anexo 2 | Ver.. |
Anexo 3 | Ver.. |
Anexo 4 | Ver.. |
Anexo 5 | Ver.. |
ANEXO RESOLUCIONES
Resoluciones 2022 | Ver.. |
ANEXOS SERVICIOS QUE OFRECEN
Anexo | Ver.. |